2024年太陽光発電の発電量について

システム容量:71.04kW
年間予想発電量:81,742kWh
年間予想発電量:81,742kWh
| 発電量(kWh) | 自家消費量(kWh) | CO2削減量(t) | |
| 2024年1月 | 5459.86 | 3666.86 | 2.59 |
| 2024年2月 | 5615.43 | 3800.43 | 2.67 |
| 2024年3月 | 7839.93 | 4676.93 | 3.73 |
| 2024年4月 | 8125.74 | 4017.74 | 3.86 |
| 2024年5月 | 9216.31 | 4374.31 | 4.38 |
| 2024年6月 | 8938.13 | 4904.13 | 4.24 |
| 2024年7月 | 10311.97 | 7190.97 | 4.90 |
| 2024年8月 | 9441.98 | 6068.98 | 4.49 |
| 2024年9月 | 8556.57 | 6013.57 | 4.07 |
| 2024年10月 | 5648.75 | 3611.75 | 2.68 |
| 2024年11月 | 4809.06 | 3086.06 | 2.28 |
| 2024年12月 | 5417.42 | 3825.42 | 2.57 |
| 年間合計 | 89381.15 | 55237.15 | 42.46 |

