2025年太陽光発電の発電量について

システム容量:71.04kW
年間予想発電量:81,742kWh
年間予想発電量:81,742kWh
| 発電量(kWh) | 自家消費量(kWh) | CO2削減量(t) | |
| 2025年1月 | 5823.11 | 4223.11 | 2.77 |
| 2025年2月 | 6975.09 | 5243.09 | 3.31 |
| 2025年3月 | 6635.72 | 4108.72 | 3.15 |
| 2025年4月 | 6996.24 | 3608.24 | 3.32 |
| 2025年5月 | 8137.50 | 4279.50 | 3.87 |
| 2025年6月 | 9379.55 | 5714.55 | 4.46 |
| 2025年7月 | 11593.35 | 8239.35 | 5.51 |
| 2025年8月 | 10335.68 | 6907.68 | 4.91 |
| 2025年9月 | 6162.01 | 4620.01 | 2.93 |
| 2025年10月 | 5089.56 | 3730.56 | 2.42 |
| 2025年11月 | 5448.57 | 3289.57 | 2.59 |
| 2025年12月 | 4868.96 | 3544.96 | 2.32 |
| 年間合計 | 87445.34 | 57509.34 | 41.56 |

